| Property | Behavior | Limits |
|---|---|---|
| Current Size | Read-only display | Shows current provisioned size |
| New Size | Must be larger | Min: current + 1 GB |
| Max Size | Varies by type | NVMe: 10,000 GB HDD: 16,000 GB |
| Volume Type | Unchanged | NVMe stays NVMe, HDD stays HDD |
| Region | Unchanged | Cannot move regions |
{current_size} GB| Type | USD | EUR | INR |
|---|---|---|---|
| NVMe | $0.30/GB/mo | €0.35/GB/mo | ₹30/GB/mo |
| HDD | $0.08/GB/mo | €0.10/GB/mo | ₹8/GB/mo |
500GB NVMe → 1000GB:
Old: 500 × $0.30 = $150/mo
New: 1000 × $0.30 = $300/mo
Increase: +$150/mo
2000GB HDD → 5000GB:
Old: 2000 × $0.08 = $160/mo
New: 5000 × $0.08 = $400/mo
Increase: +$240/mo