| Property | Behavior | Limits |
|---|---|---|
| Current Size | Read-only display | Shows current provisioned size |
| New Size | Must be larger than current size | Min: 100 GB or current + 1 GB (whichever is greater) |
| Max Size | Varies by type | NVMe: 10,000 GB HDD: 16,000 GB |
| Volume Type | Unchanged | NVMe stays NVMe, HDD stays HDD |
| Region | Unchanged | Cannot move regions |
{current_size} GB| Type | USD | EUR | INR |
|---|---|---|---|
| NVMe | $0.30/TB/hr | €0.35/TB/hr | ₹30/TB/hr |
| HDD | $0.08/TB/hr | €0.10/TB/hr | ₹8/TB/hr |
500GB NVMe → 1000GB (USD):
Old: (500 / 1024) TB × $0.30/TB/hr = ~$0.1465/hr
New: (1000 / 1024) TB × $0.30/TB/hr = ~$0.2930/hr
Increase: +~$0.1465/hr
2000GB HDD → 5000GB (USD):
Old: (2000 / 1024) TB × $0.08/TB/hr = ~$0.1563/hr
New: (5000 / 1024) TB × $0.08/TB/hr = ~$0.3906/hr
Increase: +~$0.2344/hr